【月間目標300kmの会】の皆さん、RAXS@三重県です。
11月の報告です。11月23日にfrunのじんさん企画の「川見四季桜練習会」
に参加しました。何度か参加していますが、アップダウンが結構キツイコース
です。11月はほぼウォークしかしていないのですこし心配しましたが何とか
クリアできました。
11月はウオークを長めにしました。でも、124.3km/月でした。
【11月の報告】
----------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒 LAP 指数 コース コメント
----------------------------------------------------------------------------
11/ 1 水 2.3km 0:33:17 14:28 23 東員町ウォーク (夜歩)
11/ 2 木 5.1km 0:45:40 8:57 39 東員町ウォーク (夜歩)
11/ 3 金 10.0km 1:31:35 9:09 43 東員町ウォーク (昼歩)
11/ 4 土 10.1km 1:40:47 9:59 40 東員町ウォーク (昼歩)
11/ 5 日 2.0km 0:25:48 12:54 25 名古屋市ウォーク (昼歩)
11/ 5 日 5.1km 0:48:11 9:27 37 東員町ウォーク (夜歩)
11/ 7 火 10.2km 1:37:32 9:34 42 東員町ウォーク (昼歩)
11/ 8 水 10.1km 1:39:48 9:53 40 東員町ウォーク (昼歩)
11/ 9 木 1.3km 0:14:44 11:20 28 東員町ウォーク (夜歩)
11/ 9 木 2.0km 0:28:56 14:28 23 桑名市ウォーク (昼歩)
11/13 月 10.1km 1:42:52 10:11 40 東員町ウォーク (昼歩)
11/14 火 10.2km 1:41:10 9:55 40 東員町ウォーク (昼歩)
11/15 水 10.2km 1:45:38 10:21 39 東員町ウォーク (昼歩)
11/21 火 10.4km 1:56:30 11:12 37 東員町ウォーク (昼歩)
11/23 木 14.9km 2:32:33 10:14 44 川見四季桜練習会 (昼走)
11/30 木 10.3km 1:31:16 8:52 44 東員町ウォーク (昼歩)
============================================================================
合計は 124.3km
----------------------------------------------------------------------------
2023年11月の走行距離は 124.3km
2023年の走行距離累計は10月迄で 1,212.0km
(走り始めの1998年2月からの累計は 79,594.3km
地球2周(80,000km)まで 405.7km)
----------------
−RAXS@三重県員弁郡東員町−