メインメニュー
frunデータベース
サイト情報
サイト運営者
ユーザ登録数:1009名
frun談話室
「frun談話室」の利用方法は次のページを参照して下さい。
frun談話室 - 投稿について - 投稿フォームの使い方
※投稿記事の閲覧は誰でも可能です。その点を配慮の上、利用して下さい。

17.2016年おこしやすマラソンの部屋 : 計測タイム

投稿者 トピック
のりたか
  • 登録日: 2007-4-5
  • 居住地: 大阪府守口市
  • 投稿: 1130
計測タイム
ご参加の皆様
遅くなりましたが、計測タイムをお知らせします。




----------------
// のりたか //

のりたか
  • 登録日: 2007-4-5
  • 居住地: 大阪府守口市
  • 投稿: 1130
計測タイム(ナンバー順)
ハーフ

ナンバー --- タイム --- 参考)種目別着順
001 --- 2:08:50 --- 29
002 --- 2:59:05 --- 81
003 --- 2:59:06 --- 82
004 --- 1:34:12 --- 1
005 --- 2:34:13 --- 64
006 --- 1:45:08 --- 4
007 --- 2:58:53 --- 80
008 --- 2:38:37 --- 70
009 --- 2:12:13 --- 33
010 --- 2:28:33 --- 55
011 --- 2:15:03 --- 38
012 --- 2:04:15 --- 23
013 --- 2:31:14 --- 57
015 --- 3:01:07 --- 84
016 --- 2:19:29 --- 43
017 --- 1:57:07 --- 12
019 --- 1:51:22 --- 10
020 --- 2:03:32 --- 21
022 --- 3:20:30 --- 88
024 --- 2:41:43 --- 73
025 --- 2:43:37 --- 74
026 --- 2:11:47 --- 32
027 --- 2:32:54 --- 61
028 --- 2:00:18 --- 18
029 --- 1:59:58 --- 17
030 --- 1:47:26 --- 6
031 --- 2:10:46 --- 31
032 --- 2:13:25 --- 36
033 --- 3:29:33 --- 90
034 --- 2:04:19 --- 24
035 --- 2:47:52 --- 75
037 --- 2:37:53 --- 68
038 --- 3:12:48 --- 86
039 --- 2:35:59 --- 65
041 --- 2:55:39 --- 78
042 --- 2:57:09 --- 79
043 --- 2:00:42 --- 19
044 --- 2:31:26 --- 58
045 --- 1:58:35 --- 14
046 --- 1:35:15 --- 2
048 --- 2:20:56 --- 45
051 --- 2:30:25 --- 56
052 --- 2:24:48 --- 50
053 --- 2:21:53 --- 46
054 --- 1:59:45 --- 16
055 --- 2:20:15 --- 44
056 --- 2:39:25 --- 71
057 --- 2:22:59 --- 49
058 --- 1:40:08 --- 3
061 --- 2:05:57 --- 27
062 --- 2:34:12 --- 63
063 --- 2:52:45 --- 77
064 --- 1:58:49 --- 15
065 --- 1:49:13 --- 9
066 --- 2:13:47 --- 37
069 --- 2:25:57 --- 52
070 --- 3:43:39 --- 92
076 --- 3:00:25 --- 83
077 --- 2:15:26 --- 39
078 --- 2:36:38 --- 66
079 --- 2:12:35 --- 34
081 --- 2:13:15 --- 35
082 --- 2:18:44 --- 42
083 --- 2:16:53 --- 41
085 --- 2:37:32 --- 67
086 --- 2:25:38 --- 51
087 --- 2:10:19 --- 30
088 --- 2:03:52 --- 22
090 --- 1:48:31 --- 7
091 --- 2:22:13 --- 47
092 --- 2:26:04 --- 53
093 --- 1:58:16 --- 13
095 --- 1:53:19 --- 11
096 --- 3:19:12 --- 87
097 --- 2:33:45 --- 62
098 --- 1:48:54 --- 8
102 --- 3:05:27 --- 85
103 --- 3:35:33 --- 91
131 --- 1:46:57 --- 5
132 --- 2:31:42 --- 59
133 --- 3:23:15 --- 89
134 --- 2:27:09 --- 54
135 --- 2:01:17 --- 20
136 --- 2:06:49 --- 28
137 --- 2:22:37 --- 48
138 --- 2:05:21 --- 26
139 --- 2:32:37 --- 60
140 --- 2:16:01 --- 40
141 --- 2:04:40 --- 25
142 --- 2:39:44 --- 72
143 --- 2:49:21 --- 76
144 --- 2:38:19 --- 69



10キロ
ナンバー --- タイム --- 参考)種目別着順

201 --- 0:47:55 --- 6
202 --- 0:46:47 --- 3
203 --- 1:29:36 --- 103
204 --- 1:20:26 --- 92
205 --- 0:50:34 --- 10
206 --- 0:52:47 --- 16
207 --- 1:05:35 --- 52
208 --- 1:12:35 --- 65
209 --- 1:06:04 --- 57
210 --- 1:07:09 --- 59
211 --- 1:01:07 --- 37
212 --- 0:55:53 --- 25
213 --- 1:16:13 --- 79
214 --- 0:56:41 --- 27
215 --- 0:59:36 --- 33
216 --- 0:52:40 --- 15
217 --- 1:14:43 --- 74
218 --- 1:10:54 --- 63
219 --- 0:58:03 --- 30
220 --- 1:04:34 --- 45
221 --- 1:20:38 --- 93
222 --- 1:22:18 --- 96
223 --- 0:54:18 --- 21
224 --- 1:05:02 --- 49
225 --- 1:05:12 --- 51
226 --- 1:13:05 --- 69
227 --- 0:53:14 --- 19
228 --- 1:17:46 --- 85
229 --- 1:18:15 --- 88
230 --- 1:05:42 --- 55
231 --- 0:58:02 --- 29
232 --- 1:17:58 --- 86
233 --- 1:01:39 --- 39
234 --- 0:46:26 --- 2
235 --- 1:11:20 --- 64
236 --- 1:16:48 --- 81
237 --- 1:03:36 --- 44
238 --- 1:03:35 --- 43
239 --- 0:53:11 --- 18
240 --- 1:23:19 --- 97
241 --- 1:18:04 --- 87
242 --- 0:57:29 --- 28
243 --- 1:22:17 --- 95
244 --- 1:13:11 --- 70
245 --- 1:28:39 --- 101
246 --- 0:47:00 --- 4
248 --- 0:55:51 --- 24
249 --- 1:23:49 --- 99
252 --- 1:09:05 --- 61
254 --- 0:55:36 --- 23
255 --- 0:48:10 --- 7
257 --- 0:43:23 --- 1
258 --- 1:17:07 --- 82
259 --- 0:53:26 --- 20
260 --- 1:14:15 --- 72
261 --- 1:05:41 --- 54
262 --- 1:20:20 --- 90
263 --- 1:30:40 --- 104
265 --- 1:23:20 --- 98
266 --- 1:28:40 --- 102
267 --- 1:05:00 --- 48
268 --- 1:17:20 --- 84
269 --- 1:01:38 --- 38
270 --- 0:49:59 --- 8
271 --- 1:14:42 --- 73
272 --- 0:52:18 --- 14
273 --- 1:13:59 --- 71
274 --- 1:09:48 --- 62
275 --- 1:18:32 --- 89
276 --- 1:15:02 --- 77
277 --- 1:06:02 --- 56
278 --- 0:58:04 --- 31
279 --- 0:55:07 --- 22
281 --- 1:00:07 --- 34
282 --- 1:08:13 --- 60
283 --- 1:03:34 --- 42
284 --- 1:21:28 --- 94
285 --- 1:03:29 --- 41
286 --- 1:06:07 --- 58
287 --- 0:58:54 --- 32
288 --- 1:14:44 --- 75
331 --- 0:47:50 --- 5
332 --- 1:02:48 --- 40
333 --- 1:14:59 --- 76
334 --- 1:05:38 --- 53
335 --- 0:51:38 --- 12
336 --- 0:50:12 --- 9
337 --- 1:00:16 --- 35
338 --- 1:04:37 --- 46
339 --- 1:17:14 --- 83
340 --- 1:13:04 --- 68
341 --- 1:13:03 --- 67
342 --- 1:13:02 --- 66
343 --- 0:56:31 --- 26
344 --- 1:16:25 --- 80
345 --- 1:27:09 --- 100
346 --- 1:00:52 --- 36
347 --- 1:15:12 --- 78
348 --- 0:50:49 --- 11
349 --- 0:51:59 --- 13
350 --- 1:05:10 --- 50
351 --- 1:20:25 --- 91
352 --- 1:04:48 --- 47
353 --- 0:52:56 --- 17


5キロ
ナンバー --- タイム --- 参考)種目別着順
501 --- 0:26:47 --- 7
502 --- 0:44:12 --- 24
503 --- 0:40:39 --- 20
504 --- 0:36:33 --- 17
505 --- 0:42:44 --- 21
506 --- 0:31:09 --- 12
507 --- 0:44:25 --- 25
509 --- 0:37:23 --- 18
510 --- 0:31:24 --- 13
511 --- 0:43:21 --- 22
512 --- 0:43:22 --- 23
513 --- 0:44:28 --- 26
514 --- 0:26:28 --- 6
515 --- 0:20:07 --- 1
561 --- 0:39:11 --- 19
562 --- 0:30:10 --- 10
563 --- 0:35:47 --- 15
564 --- 0:33:42 --- 14
565 --- 0:20:28 --- 2
566 --- 0:30:31 --- 11
567 --- 0:25:47 --- 5
568 --- 0:29:27 --- 9
569 --- 0:22:13 --- 3
570 --- 0:36:06 --- 16
571 --- 0:26:56 --- 8
572 --- 0:23:14 --- 4


----------------
// のりたか //

のりたか
  • 登録日: 2007-4-5
  • 居住地: 大阪府守口市
  • 投稿: 1130
計測タイム(着順)
ハーフ
着順 --- ナンバー --- タイム
1 --- 004 --- 1:34:12
2 --- 046 --- 1:35:15
3 --- 058 --- 1:40:08
4 --- 006 --- 1:45:08
5 --- 131 --- 1:46:57
6 --- 030 --- 1:47:26
7 --- 090 --- 1:48:31
8 --- 098 --- 1:48:54
9 --- 065 --- 1:49:13
10 --- 019 --- 1:51:22
11 --- 095 --- 1:53:19
12 --- 017 --- 1:57:07
13 --- 093 --- 1:58:16
14 --- 045 --- 1:58:35
15 --- 064 --- 1:58:49
16 --- 054 --- 1:59:45
17 --- 029 --- 1:59:58
18 --- 028 --- 2:00:18
19 --- 043 --- 2:00:42
20 --- 135 --- 2:01:17
21 --- 020 --- 2:03:32
22 --- 088 --- 2:03:52
23 --- 012 --- 2:04:15
24 --- 034 --- 2:04:19
25 --- 141 --- 2:04:40
26 --- 138 --- 2:05:21
27 --- 061 --- 2:05:57
28 --- 136 --- 2:06:49
29 --- 001 --- 2:08:50
30 --- 087 --- 2:10:19
31 --- 031 --- 2:10:46
32 --- 026 --- 2:11:47
33 --- 009 --- 2:12:13
34 --- 079 --- 2:12:35
35 --- 081 --- 2:13:15
36 --- 032 --- 2:13:25
37 --- 066 --- 2:13:47
38 --- 011 --- 2:15:03
39 --- 077 --- 2:15:26
40 --- 140 --- 2:16:01
41 --- 083 --- 2:16:53
42 --- 082 --- 2:18:44
43 --- 016 --- 2:19:29
44 --- 055 --- 2:20:15
45 --- 048 --- 2:20:56
46 --- 053 --- 2:21:53
47 --- 091 --- 2:22:13
48 --- 137 --- 2:22:37
49 --- 057 --- 2:22:59
50 --- 052 --- 2:24:48
51 --- 086 --- 2:25:38
52 --- 069 --- 2:25:57
53 --- 092 --- 2:26:04
54 --- 134 --- 2:27:09
55 --- 010 --- 2:28:33
56 --- 051 --- 2:30:25
57 --- 013 --- 2:31:14
58 --- 044 --- 2:31:26
59 --- 132 --- 2:31:42
60 --- 139 --- 2:32:37
61 --- 027 --- 2:32:54
62 --- 097 --- 2:33:45
63 --- 062 --- 2:34:12
64 --- 005 --- 2:34:13
65 --- 039 --- 2:35:59
66 --- 078 --- 2:36:38
67 --- 085 --- 2:37:32
68 --- 037 --- 2:37:53
69 --- 144 --- 2:38:19
70 --- 008 --- 2:38:37
71 --- 056 --- 2:39:25
72 --- 142 --- 2:39:44
73 --- 024 --- 2:41:43
74 --- 025 --- 2:43:37
75 --- 035 --- 2:47:52
76 --- 143 --- 2:49:21
77 --- 063 --- 2:52:45
78 --- 041 --- 2:55:39
79 --- 042 --- 2:57:09
80 --- 007 --- 2:58:53
81 --- 002 --- 2:59:05
82 --- 003 --- 2:59:06
83 --- 076 --- 3:00:25
84 --- 015 --- 3:01:07
85 --- 102 --- 3:05:27
86 --- 038 --- 3:12:48
87 --- 096 --- 3:19:12
88 --- 022 --- 3:20:30
89 --- 133 --- 3:23:15
90 --- 033 --- 3:29:33
91 --- 103 --- 3:35:33
92 --- 070 --- 3:43:39

10キロ
着順 --- ナンバー --- タイム
1 --- 257 --- 0:43:23
2 --- 234 --- 0:46:26
3 --- 202 --- 0:46:47
4 --- 246 --- 0:47:00
5 --- 331 --- 0:47:50
6 --- 201 --- 0:47:55
7 --- 255 --- 0:48:10
8 --- 270 --- 0:49:59
9 --- 336 --- 0:50:12
10 --- 205 --- 0:50:34
11 --- 348 --- 0:50:49
12 --- 335 --- 0:51:38
13 --- 349 --- 0:51:59
14 --- 272 --- 0:52:18
15 --- 216 --- 0:52:40
16 --- 206 --- 0:52:47
17 --- 353 --- 0:52:56
18 --- 239 --- 0:53:11
19 --- 227 --- 0:53:14
20 --- 259 --- 0:53:26
21 --- 223 --- 0:54:18
22 --- 279 --- 0:55:07
23 --- 254 --- 0:55:36
24 --- 248 --- 0:55:51
25 --- 212 --- 0:55:53
26 --- 343 --- 0:56:31
27 --- 214 --- 0:56:41
28 --- 242 --- 0:57:29
29 --- 231 --- 0:58:02
30 --- 219 --- 0:58:03
31 --- 278 --- 0:58:04
32 --- 287 --- 0:58:54
33 --- 215 --- 0:59:36
34 --- 281 --- 1:00:07
35 --- 337 --- 1:00:16
36 --- 346 --- 1:00:52
37 --- 211 --- 1:01:07
38 --- 269 --- 1:01:38
39 --- 233 --- 1:01:39
40 --- 332 --- 1:02:48
41 --- 285 --- 1:03:29
42 --- 283 --- 1:03:34
43 --- 238 --- 1:03:35
44 --- 237 --- 1:03:36
45 --- 220 --- 1:04:34
46 --- 338 --- 1:04:37
47 --- 352 --- 1:04:48
48 --- 267 --- 1:05:00
49 --- 224 --- 1:05:02
50 --- 350 --- 1:05:10
51 --- 225 --- 1:05:12
52 --- 207 --- 1:05:35
53 --- 334 --- 1:05:38
54 --- 261 --- 1:05:41
55 --- 230 --- 1:05:42
56 --- 277 --- 1:06:02
57 --- 209 --- 1:06:04
58 --- 286 --- 1:06:07
59 --- 210 --- 1:07:09
60 --- 282 --- 1:08:13
61 --- 252 --- 1:09:05
62 --- 274 --- 1:09:48
63 --- 218 --- 1:10:54
64 --- 235 --- 1:11:20
65 --- 208 --- 1:12:35
66 --- 342 --- 1:13:02
67 --- 341 --- 1:13:03
68 --- 340 --- 1:13:04
69 --- 226 --- 1:13:05
70 --- 244 --- 1:13:11
71 --- 273 --- 1:13:59
72 --- 260 --- 1:14:15
73 --- 271 --- 1:14:42
74 --- 217 --- 1:14:43
75 --- 288 --- 1:14:44
76 --- 333 --- 1:14:59
77 --- 276 --- 1:15:02
78 --- 347 --- 1:15:12
79 --- 213 --- 1:16:13
80 --- 344 --- 1:16:25
81 --- 236 --- 1:16:48
82 --- 258 --- 1:17:07
83 --- 339 --- 1:17:14
84 --- 268 --- 1:17:20
85 --- 228 --- 1:17:46
86 --- 232 --- 1:17:58
87 --- 241 --- 1:18:04
88 --- 229 --- 1:18:15
89 --- 275 --- 1:18:32
90 --- 262 --- 1:20:20
91 --- 351 --- 1:20:25
92 --- 204 --- 1:20:26
93 --- 221 --- 1:20:38
94 --- 284 --- 1:21:28
95 --- 243 --- 1:22:17
96 --- 222 --- 1:22:18
97 --- 240 --- 1:23:19
98 --- 265 --- 1:23:20
99 --- 249 --- 1:23:49
100 --- 345 --- 1:27:09
101 --- 245 --- 1:28:39
102 --- 266 --- 1:28:40
103 --- 203 --- 1:29:36
104 --- 263 --- 1:30:40



5キロ
着順 --- ナンバー --- タイム
1 --- 515 --- 0:20:07
2 --- 565 --- 0:20:28
3 --- 569 --- 0:22:13
4 --- 572 --- 0:23:14
5 --- 567 --- 0:25:47
6 --- 514 --- 0:26:28
7 --- 501 --- 0:26:47
8 --- 571 --- 0:26:56
9 --- 568 --- 0:29:27
10 --- 562 --- 0:30:10
11 --- 566 --- 0:30:31
12 --- 506 --- 0:31:09
13 --- 510 --- 0:31:24
14 --- 564 --- 0:33:42
15 --- 563 --- 0:35:47
16 --- 570 --- 0:36:06
17 --- 504 --- 0:36:33
18 --- 509 --- 0:37:23
19 --- 561 --- 0:39:11
20 --- 503 --- 0:40:39
21 --- 505 --- 0:42:44
22 --- 511 --- 0:43:21
23 --- 512 --- 0:43:22
24 --- 502 --- 0:44:12
25 --- 507 --- 0:44:25
26 --- 513 --- 0:44:28


----------------
// のりたか //



ログイン
ユーザ名 または e-mail:

パスワード:

ユーザ名とパスワードを記憶

パスワード紛失

新規登録

ホーム -  frunからのお知らせ -  frun談話室 -  frunカレンダー -  当サイトについて -  お問い合わせ
Powered by XOOPS Cube 2.0 ©2005-2006 The XOOPS Project
Theme Designed by OCEAN-NET