メインメニュー
frunデータベース
サイト情報
サイト運営者
ユーザ登録数:1009名
frun談話室
「frun談話室」の利用方法は次のページを参照して下さい。
frun談話室 - 投稿について - 投稿フォームの使い方
※投稿記事の閲覧は誰でも可能です。その点を配慮の上、利用して下さい。

8.オンラインイベント : RAXSさん、月間300kmに戻りました。

投稿者 トピック
ツウラン
  • 登録日: 2007-3-29
  • 居住地: 四日市in三重県
  • 投稿: 197
RAXSさん、月間300kmに戻りました。
5月 386.7km さくら道は2012年にリベンジしよう!

5月1日(日) 83.90km さくら道
5月2日(月) 49.20km 18:09'00 2.7 km/h (22'08 /km)
5月6日(金) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月6日(金) 2.30km 20'00 6.9 km/h (08'41 /km)
5月6日(金)   12.70km 2:07'00 6.0 km/h (10'00 /km)
5月9日(月) 3.90km 55'00 4.3 km/h (14'06 /km)
5月9日(月) 2.30km 20'00 6.9 km/h (08'41 /km)
5月9日(月) 8.0km 1:30'00 5.3 km/h (11'15 /km)
5月10日(火) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月10日(火) 2.30km 18'00 7.7 km/h (07'49 /km)
5月10日(火) 4.60km 50'00 5.5 km/h (10'52 /km)
5月11日(水) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月12日(木) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月12日(木) 11.30km 1:42'00 6.6 km/h (09'01 /km)
5月13日(金) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月13日(金) 2.30km 16'00 8.6 km/h (06'57 /km)
5月13日(金) 14.90km 2:58'00 5.0 km/h (11'56 /km)
5月16日(月) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月16日(月) 2.60km 14'00 11.1 km/h (05'23 /km)
5月16日(月) 13.30km 2:00'00 6.7 km/h (09'01 /km)
5月17日(火) 3.70k 45'00 4.9 km/h (12'09 /km)
5月17日(火) 6.10km 49'00 7.5 km/h (08'02 /km)
5月18日(水) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月18日(水) 6.10km
5月19日(木) 3.70km 45'00 4.9 km/h (12'09 /km)
5月19日(木) 3.70km 45'00 4.9 km/h (12'09 /km)
5月20日(金) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月20日(金) 3.50km 28'00 7.5 km/h (08'00 /km)
5月21日(土) 3.20km 40'00 4.8 km/h (12'30 /km)
5月21日(土) 11.50km 1:32'00 7.5 km/h (08'00 /km)
5月22日(日) 8.60km 1:18'00 6.6 km/h (09'04 /km)
5月23日(月) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月23日(月) 3.20km 40'00 4.8 km/h (12'30 /km)
5月24日(火) 3.20km 45'00 4.3 km/h (14'03 /km)
5月24日(火) 6.90km 55'00 7.5 km/h (07'58 /km)
5月25日(水) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月26日(木) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月26日(木) 2.60km 14'00 11.1 km/h (05'23 /km)
5月26日(木) 16.0km 2:08'00 7.5 km/h (08'00 /km)
5月27日(金) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月27日(金) 12.90km 1:43'00 7.5 km/h (07'59 /km)
5月28日(土) 3.20km 45'00 4.3 km/h (14'03 /km)
5月28日(土) 13.40km 1:47'00 7.5 km/h (07'59 /km)
5月31日(火) 3.90km 45'00 5.2 km/h (11'32 /km)
5月31日(火) 10.90km 1:38'00 6.7 km/h (08'59 /km)


----------------
ライフ生活にジョギングを


スレッド表示

  •  » RAXSさん、月間300kmに戻りました。 (ツウラン, 2011-6-8 5:14)


ログイン
ユーザ名 または e-mail:

パスワード:

ユーザ名とパスワードを記憶

パスワード紛失

新規登録

ホーム -  frunからのお知らせ -  frun談話室 -  frunカレンダー -  当サイトについて -  お問い合わせ
Powered by XOOPS Cube 2.0 ©2005-2006 The XOOPS Project
Theme Designed by OCEAN-NET