メインメニュー
frunデータベース
サイト情報
サイト運営者
ユーザ登録数:1009名
|
投稿者 |
トピック |
RAXS |
投稿日時: 2019-7-23 1:09 |
- 登録日: 2007-3-28
- 居住地: 三重県
- 投稿: 1225
|
- 【月間目標300kmの会】令和元年6月上旬中旬下旬の報告
- 【月間目標300kmの会】の皆さん、RAXS@三重県です。
6月は先月を少し上回る220kmと今年最高距離数になりました。 どちらかというと暖かい(暑い?)方が調子が良いほうなので、 足首と相談しつつ少しずつ増やしていきたいと思います。
【6月上旬の報告】
--------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒 LAP 指数 コース コメント
--------------------------------------------------------------------------
6/ 1 土 20.0km 2:07:48 6:23 67 自宅周辺右回り (27度晴れ湿40%昼走)
/ 1 土 2.8km 0:32:58 11:46 28 自宅周辺散歩 (晴れ夜歩)
/ 4 火 9.4km 0:59:12 6:18 57 金城ふ頭左回り短縮 (25度晴れ湿66%夕走)
/ 5 水 13.6km 1:26:54 6:23 61 自宅周辺左回り (27度晴れ湿58%昼走)
/ 6 木 10.0km 1:06:30 6:39 55 稲永スポセンジム (ミル4km+4km+2km夕走)
/ 7 金 8.0km 0:53:15 6:39 53 稲永スポセンジム (ミル4km+4km夕走)
/ 8 土 13.4km 1:34:20 7:02 56 自宅周辺右回り (25度晴れ湿56%昼走)
/10 月 6.0km 0:42:15 7:03 49 稲永スポセンジム (ミル4km+2km夕走)
==========================================================================
合計は 83.2km
【6月中旬の報告】
--------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒 LAP 指数 コース コメント
--------------------------------------------------------------------------
6/12 水 17.5km 2:00:08 6:52 61 自宅周辺右回り (25度晴れ昼走)
/13 木 2.3km 0:25:50 11:14 29 自宅周辺散歩 (晴れ夜歩)
/14 金 8.0km 0:56:10 7:04 50 稲永スポセンジム (ミル4km+4km夕走)
/18 火 9.4km 0:56:10 5:59 60 金城埠頭左回り短縮 (25度晴れ湿62%夕走)
/19 水 20.4km 2:54:20 8:33 56 自宅周辺右回り (27度晴れ湿53%昼走)
==========================================================================
合計は 57.6km
【6月下旬の報告】
--------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒 LAP 指数 コース コメント
--------------------------------------------------------------------------
6/21 金 5.0km 0:35:20 7:04 47 稲永スポセンジム (ミル1km+4km夕走)
/22 土 17.5km 2:05:17 7:10 59 自宅周辺右回り (29度晴れ湿50%昼走)
/24 月 8.0km 0:56:30 7:04 50 稲永スポセンジム (ミル4km+4km夕走)
/25 火 6.0km 0:42:15 7:03 49 稲永スポセンジム (ミル4km+2km夕走)
/26 水 20.2km 2:20:02 6:56 63 自宅周辺右回り (28度晴れ湿28%朝昼走)
/28 金 9.4km 0:59:27 6:19 57 金城ふ頭左回り短縮 (28度晴れ湿68%夕走)
/29 土 14.9km 1:42:57 6:55 58 自宅周辺右回り (29度曇り湿68%昼走)
==========================================================================
合計は 81.0km
2019年6月は上旬83.2km+中旬57.6km+下旬81.0=221.8kmです。
2019年の走行距離累計は6月下旬迄で 529.0km
(走り始めの1998年2月からの累計は 69,275.7km
地球2周(80,000km)まで 10,724.3km)
---------------- −RAXS@三重県員弁郡東員町−
|
|
スレッド表示
|
ログイン
|