【月間目標300kmの会】の皆さん、RAXS@三重県です。
9月は7月8月の反動か歪みでまた不調スパイラルに落ち込んで
しまいました。
【9月の報告】
--------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒 LAP 指数 コース コメント
--------------------------------------------------------------------------
9/ 4 火 8.0km 1:00:00 7:30 48稲永スポセン (ミル4km+4km夕走)
/ 6 木 7.0km 0:52:30 7:30 47稲永スポセン (ミル3km+4km夕走)
/ 9 日 14.9km 1:41:32 6:49 59団地周辺左回り (気温29度曇昼走南東4m)
/11 火 7.0km 0:52:30 7:30 47稲永スポセン (ミル4km+3km夕走)
/16 日 7.2km 0:46:33 6:28 54団地周辺左回り (気温26度雲朝走北西1m)
/18 火 8.0km 1:00:00 7:30 48 稲永スポセン (ミル4km+4km夕走)
/21 金 2.0km 0:14:08 7:04 44 稲永スポセン (ミル2km夕走)
/23 日 15.2km 1:46:36 7:01 58団地周辺左回り (気温26度晴朝走北東2m)
/25 火 4.0km 0:28:12 7:03 47稲永スポセン (ミル4km夕走)
==========================================================================
合計 73.3km
--------------------------------------------------------------------------
2018年9月は73.3kmです。
2018年の走行距離累計は9月迄で 1,427.0kmでした。
----------------
−RAXS@三重県員弁郡東員町−