RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
リハビリは順調で、3/16の古河はなももマラソンは、予定を上回るタイム
で完走できました。トップスピードはまだ戻っていませんが、95%ぐらいの
回復状況です。まだ足の様子に気をつけながらの走りですが、無理をしなければ
問題のないところまでは戻ってきました。4月からは名古屋で走ることになりました。
date km time m:s/km memo
3/11 10.3 53:53 5:14 晴8-9℃洞峰大回4R 1007-3420-0926
3/12 10.3 53:14 5:10 晴15-17℃洞峰大回4R 0954-3354-0926
3/13 12.0 1:07:29 5:37 曇7℃公園通り松見折返 2857-2748-1044
3/15 10.0 52:26 5:15 快晴5℃洞峰大回3R 1254-2538-1354
3/16 42.2 3:37:15 5:09 快晴10-15℃古河はなももマラソン
2612-2606-2602-2603-2558-2541-2541-2455-1038
3/18 13.0 1:10:30 5:25 曇4-7℃洞峰大回4R 1342-3530-2118
3/19 13.4 1:11:47 5:21 晴6-8℃洞峰大回5R 1343-4349-2249
中旬計 111.2 9:46:34 5:16
月間計 239.6 20:53:06 5:14
年間計 860.3 80:56:22 5:39
通算 49877.1 184:15:32:50 5:20
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html