RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
疲労も徐々に取れてきて、快適に走れるようになりましたが、
一挙に冬の寒さが到来して、朝ランはかなり辛くなってきました。
氷点下ランも2回、そろそろ限界かな。
date km time m:s/km memo
11/12 10.4 53:23 5:08 曇0-2℃洞峰大回3R 1359-2513-1431
11/13 10.3 50:38 4:55 快晴11℃洞峰大回4R 0925-3212-0901
11/14 12.2 1:01:14 5:01 快晴-2--1℃洞峰大回4R 1347-3243-1444
11/16 22.6 1:53:55 5:02 快晴8-13℃ 松見折返洞峰大回6R
2559-2522-2512-2455-1227
11/17 22.8 1:53:36 4:59 快晴10-15℃松見折返洞峰大回6R
2551-2516-2448-2426-1315
11/19 10.4 52:49 5:05 快晴3-4℃洞峰大回3R 1357-2459-1353
11/20 10.4 52:36 5:03 快晴0-1℃ 洞峰大回3R 1403-2446-1347
中旬計 99.1 8:18:11 5:01
月間計 242.2 20:28:08 5:04
年間計 3443.0 294:00:38 5:07
通算 48447.4 179:06:16:47 5:20
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html