RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
調子は万全とは言えませんでしたが、勝田マラソンはほぼ狙い通りのレースで
一昨年のつくば以来の3時間半切りを果たすことができました。
フル4連発の第一弾はまずクリアです。ただちょっと後遺症が出たので
東京までの調整をどうするかむずかしいところです。
date km time m:s/km memo
1/23 10.3 51:12 4:58 曇8℃洞峰大回4R 0940-3237-0855
1/24 10.3 50:43 4:56 曇7-8℃洞峰大回4R 0933-3221-0849
1/26 8.4 41:46 4:58 快晴4-5℃洞峰大回2R 1315-1618-1213
1/27 42.2 3:28:10 4:56 快晴5-7℃ 第61回勝田マラソン
2452-2457-2503-2450-2452-2442-2436-2352-1021
1/29 10.3 51:11 4:58 快晴10℃洞峰大回4R 0940-3233-0858
1/30 10.3 50:46 4:56 快晴10-12℃洞峰大回4R 0937-3224-0845
下旬計 91.8 7:33:48 4:57
月間計 338.1 28:14:05 5:01
年間計 338.1 28:14:05 5:01
通算 45342.5 168:04:30:14 5:20
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html