RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
秋分の日を境にめっきり涼しくなり、快調に走ることができましたが、
最後はちょっとよれよれになってしまいました。それでも宣言通り
400キロを突破。これからは量から質に転換です。
date km time m:s/km memo
9/22 23.2 2:00:32 5:12 雨20-19℃ 松見折返し洞峰大回6R
2719-2617-2551-2520-1545
13.2 1:06:46 5:03 曇20℃洞峰大回4R 1328-3312-2006
9/23 27.7 2:23:05 5:10 雨20℃久々の赤塚28R 2628-2613-2549-2531-2523-1341
9/25 10.4 54:04 5:12 曇18℃洞峰大回3R 1410-2524-1430
9/26 12.2 1:02;07 5:05 曇16-17℃洞峰大回4R 1356-3315-1456
9/27 12.2 1:02:05 5:05 曇16-18℃洞峰大回3R 1356-3313-1456
9/29 24.4 2:07:00 5:12 曇後晴20-23℃ 公園通りつくば旧10k折返し
高湿と大腿の疲労で粘れず
2705-2604-2546-2552-1107-0.6kW-1106
9/30 22.2 1:54:49 5:10 晴後曇26-28℃洞峰大回逆12R
月間400k達成1356-2534-2524-2509-2446
10.0 52:22 5:14 晴27-26℃洞峰大回3R 1345-2531-1306
下旬計 155.5 13:22:50 5:10
月間計 418.2 36:14:35 5:12
年間計 2881.2 246:27:54 5:08
通算 43854.9 162:23:50:15 5:21
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html