RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
暑さはいっこうに和らぐ気配なく、朝ランも辛い日々です。
早く秋にならないかなあ。後半ようやく足に回復の兆し。
date km time m:s/km memo
8/11 14.0 1:13:35 5:15 曇24-27℃洞峰大回6R1401-2556-2522-0816
12.0 1:02:24 5:12 晴28-30℃洞峰大回4R1348-3354-1442
8/12 19.0 1:40:26 5:17 曇27-30℃公園通り松見折返し洞峰大回5R
2701-2640-2612-2033
10.0 51:04 5:06 晴31-30℃洞峰大回3R 2529-2444-0051
8/14 12.2 1:03:32 5:12 曇27℃洞峰大回4R 1407-3353-1532
8/15 13.5 1:10:30 5:13 曇後晴25-27℃洞峰大回5R 1411-2533-1653-1353
8/16 10.4 53:56 5:11 曇27℃洞峰大回3R 1357-2517-1442
8/17 13.0 1:07:54 5:13 快晴25-27℃洞峰大回5R 1356-2526-1656-1136
8/18 18.0 1:31:35 5:05 曇一時雷雨29-27℃洞峰大回11R
2453-2504-2455-1643
10.4 51:29 4:57 晴31-29℃洞峰大回3R 1301-2426-1402
中旬計 132.5 11:26:25 5:11
月間計 254.8 22:00:23 5:11
年間計 2345.8 200:03:03 5:07
通算 43319.5 161:01:25:24 5:21
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html