RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
ようやく疲れの底を抜けたと思ったら、今度は右ひざに痛みが出て
一時的にトーンダウン。でも大事には至らず一安心です。
月間350キロペースに体がどうにか対応できるように
戻ってきたので、これからはしっかり走れそうです。
date km time m:s/km memo
7/1 14.4 1:13:41 5:07 曇23℃洞峰大回6R-0.5kW-2k 1334-2530-2434-1003
7/3 10.3 53:15 5:10 曇21-22℃洞峰大回3R 1357-2524-1354
7/4 10.3 52:51 5:08 晴21-22℃洞峰大回3R 1347-2516-1348
7/6 10.3 52:48 5:08 曇22℃洞峰大回3R 1348-2511-1349
7/7 23.3 2:00:29 5:10 曇22℃公園通り松見折返し洞峰大回8R
右膝がしらに痛みが出たので中止
2624-2602-2558-2534-1631
12.0 59:49 4:59 曇21℃洞峰大回4R 1315-3247-1347
7/8 18.0 1:32:51 5:10 曇22-23℃公園通り松見折返し洞峰大回3R
2631-2553-2527-1500
7/10 10.3 52:07 5:04 晴22-23℃洞峰大回3R 1349-2437-1341
上旬計 108.9 9:17:51 5:07
月間計 108.9 9:17:51 5:07
年間計 1834.4 155:55:33 5:06
通算 42808.1 159:05:17:54 5:21
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html