RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
今年初めて、1か月間体調を崩すことなく、コンスタントに
走り続けることができました。久しぶりの350キロ超えです。
スピード・スタミナともまだまだですが、秋に向けて
鍛えてゆきたいと思います。
date km time m:s/km memo
5/22 10.3 53:32 5:12 曇14℃ 洞峰大回3R 1401-2534-1357
5/23 10.3 53:16 5:10 薄曇14-16℃ 洞峰大回3R 1357-2528-1351
5/24 10.3 52:39 5:07 快晴16-18℃ 洞峰大回3R 1346-2504-1349
5/25 10.3 51:58 5:03 晴19-21℃ 洞峰大回3R 1331-2451-1336
5/26 27.7 2:21:12 5:06 快晴16-20℃公園通り松見折返し洞峰大回9R
2612-2532-2542-2519-2459-1322
5/27 23.3 1:59:05 5:07 快晴21-24℃洞峰大回12R
1338-2506-2500-2456-2450-0535
5/30 12.4 1:03:33 5:08 快晴17℃ 洞峰大回4R 1349-3331-1613
5/31 15.2 1:17:23 5:05 曇15-16℃洞峰大回6R 1344-2503-2451-1345
下旬計 119.8 10:12:38 5:07
月間計 380.1 32:31:18 5:08
年間計 1381.3 117:09:06 5:05
通算 42354.8 157:14:31:27 5:22
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html