RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
体調も回復して、そこそこ走れるようにはなってきましたが
かすみがうらのダメージが思ったより大きく、距離はともかく
ペースがあまり上がりでした。しばらくはぼちぼち状態か。
date km time m:s/km memo
4/21 27.0 2:20:36 5:12 曇10-12℃ 公園通り-旧つくば8k折り返し-赤塚1R-洞峰2R
2622-2557-2553-2554-2613-1017
4/22 23.1 1:59:56 5:12 曇11-12℃洞峰大回11R 1339-2523-2527-2516-1649-1322
4/24 15.2 1:19:08 5:12 晴15-18℃洞峰大回6R 1348-2538-2530-1420
4/26 10.3 52:36 5:06 小雨16℃洞峰大回3R 1328-2513-1355
4/28 27.5 2:23:58 5:14 曇13-16℃公園通り松見折返し洞峰大回9R
2624-2601-2611-2604-2609-1309
4/29 20.0 1:43:07 5:09 快晴19-22℃公園通り松見折返し洞峰大回6R
2613-2559-2531-2524
4/30 22.4 1:56:26 5:12 曇22-21℃洞峰大回10R+3.5k 2600-2559-2550-2021-1816
下旬計 145.5 12:35:47 5:12
月間計 274.7 23:42:54 5:11
年間計 1001.0 84:37:48 5:04
通算 41974.7 156:06:00:09 5:22
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html