RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
2009年3月から続けていた月間300kの記録がついに途切れてしまいました。
まさしく、健康あってのランニング。ですね。
なんとか風邪から立ち上がり、勝田はまずまずのタイムで完走できました。
東京に向けた40k走としては上出来。
date km time m:s/km memo
1/22 25.7 2:11:09 5:06 曇時々雨4-5℃ 赤塚26R 2551-2544-2537-2524-2516-0316
1/24 9.0 44:11 4:55 曇3-5℃ 六郷橋往復 2232-2139
1/26 8.0 39:08 4:54 快晴5℃北西風8m 六郷橋往復 1958-1910
1/27 9.0 43:50 4:52 晴7℃北西風6m 六郷橋往復 2223-2127
1/28 7.0 34:43 4:58 快晴1-2℃洞峰大回1R 1305-0806-1332
1/29 42.2 3:33:35 5:04 快晴3-5℃ 第60回勝田マラソン
2539-2445-2511-2454-2503-2456-2542-2603-1125
1/31 9.0 44:38 4:58 快晴5℃ 六郷橋往復 勝田の疲れでしんどかった 2250-2148
下旬計 109.9 9:11:14 5:01
月間計 209.6 17:28:06 5:00
年間計 209.6 17:28:06 5:00
通算 41183.3 153:10:50:26 5:22
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html