RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
1日おまけですが、きりがいいので付け足しての報告です。
極力早起きして、朝ランでしのいでいますが
たまに寝坊すると、暑さでぱったりだめです。
最後は涼しくなったのですが、疲労のピークで
思うようには走れませんでした。
date km time m:s/km memo
8/12 11.9 1:00:13 5:04 晴25℃洞峰大回4R 1337-3259-1337
8/13 22.8 1:56:31 5:07 曇25-27℃松見折り返し洞峰大回6R 2634-2538-2524-2459-1356
8/14 16.4 1:24:41 5:10 晴時々曇30-32℃赤塚10R+給水休憩+6R 2604-2540-(2300)-2557-0700
8/16 11.9 1:00:33 5:05 曇25℃洞峰大回4R 1349-3305-1339
8/17 11.9 59:59 5:02 曇25℃洞峰大回4R 1338-3252-1329
8/18 11.9 1:00:34 5:05 曇26-27℃洞峰大回4R 1349-3306-1340
8/20 22.6 1:56:54 5:10 曇22℃松見折り返し洞峰大回7R 2620-2559-2550-2533-1312
8/21 21.1 1:49:36 5:12 雨後曇20℃赤塚21R 2625-2559-2556-2541-0536
中旬計 130.5 11:09:01 5:07
月間計 233.5 19:52:30 5:06
年間計 2697.6 227:35:28 5:04
通算 39389.0 147:04:11:23 5:23
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html