気温が上がって来て、朝ランでも汗でびしょ濡れです。
6月としては過去最高の距離を走りましたが
筋肉にダメージがじわじわと蓄積している感じがします。
date km time m:s/km memo
6/21 10.0 50:46 5:05 雨22℃洞峰大回3R 1338-2444-1224
6/22 10.8 54:11 5:01 曇19-21℃洞峰大回3R 1333-2434-1604
6/23 11.7 59:23 5:05 曇25℃洞峰大回4R 1341-3259-1243
6/25 25.5 2:07;37 5:00 曇24℃東風5m洞峰大回12R 2539-2505-2449-2455-2709
6/26 18.0 1:31:59 5:07 曇20℃赤塚18R+cd2R 2621-2551-2501-1446
8.4 41:47 4:58 曇20℃ 洞峰大回2R 1322-1603-1222
6/29 10.8 53:52 4:59 晴23℃洞峰大回3R 1328-2425-1559
6/30 10.0 50:30 5:03 曇24℃洞峰大回3R 1324-2445-12214
下旬計 105.2 8:50:05 5:02
月間計 366.0 30:34:06 5:01
年間計 2119.5 177:50:55 5:02
通算 38810.9 145:02:26:52 5:23
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html