RAXSさん、300キロな皆様、こんにちわ。権太坂です。
じわじわと気温が上がって来て、疲労の抜けが悪くなってきました。
30k超のロングはそろそろ限界のようです。
いよいよ細切れランの季節か?
date km time m:s/km memo
6/11 24.0 2:01:10 5:03 小雨21℃赤塚24R 2556-2522-2507-2459-1946
6/12 23.2 1:54:24 4:56 曇26-25℃洞峰大回10R-休憩-1R
1317-2443-2418-2400-0716-0806-1244
6/14 10.7 53:20 4:59 曇19℃洞峰大回3R 1322-2427-1531
6/15 11.7 58:10 4:58 曇18℃洞峰大回4R 1327-3214-1229
6/16 12.4 1:01:24 4:57 曇17℃洞峰大回4R 1319-3223-1542
6/18 30.6 2:36:00 5:06 曇17-19℃ 筑波大口の堀研究学園万博公園海道手代木洞峰2.5R
2610-2527-2521-2522-5340
6/19 12.4 1:01:46 4:59 曇22℃洞峰大回4R 1313-3239-1554
13.3 1:06:31 5:00 曇25℃洞峰大回5R 1309-4039-1243
中旬計 138.3 11:32:45 5:01
月間計 260.8 21:44:07 5:00
年間計 2014.3 169:00:50 5:02
通算 38705.7 144:17:36:47 5:23
----------------
権太坂 from つくば
http://gontazaka.la.coocan.jp/index.html