ヘッドライン
新着リスト
| 角館のアンカー林崎、区間9位の快走 全国中学駅伝... | 秋田魁新報 | |
| 35位以内を目標としていた初出場の角館は26位。中盤で各走者が粘って30位台をキープし、アンカー林崎夏偉斗(ないと、3年)が区間9位の快走で締めくくった。草彅宏之監督は「よく頑張ったし、選手を誇りに… | ||
| 男子・角館26位、女子・大館東40位 全国中学校... | 秋田魁新報 | |
| 第33回全国中学校駅伝大会が14日、滋賀県野洲市の希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランドで行われ、秋田県勢は男子(6区間18キロ)の角館が59分57秒で26位、女子(5区間12キロ)の大館東は47… | ||
| 甘酸っぱーい香り、ボンタンが力走を応援――阿久根... | 南日本新聞 | |
| 第42回あくねボンタンロードレース大会が、阿久根市の総合運動公園発着で開かれた。3、5、10キロ、ハーフマラソンの4コースに、家族連れや小学生から最高齢の宮内義光さん(101)=鹿児島市=まで幅広い世代の1771人がエントリーした。 | ||
| 【駅伝便り】雨の中、インターバル走で持久力高める... | 南日本新聞 | |
| 姶良チームは13日、霧島市で2日間の年末合宿に入った。初日は社会人14人と高校生3人が京セラグラウンドで2000メートルのインターバル走6本に取り組んだ。 | ||
| きょう全国中学駅伝、男子・角館、女子・大館東が出... | 秋田魁新報 | |
| 第33回全国中学校駅伝大会がきょう14日、滋賀県野洲市の希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランドで行われる。都道府県代表の男女各48チーム(開催県は2チーム)が出場し、男子は6区間18キロ、女子は5… | ||

