ͽÄêɽ -¾ÜºÙ¾ðÊó-
| ·ï̾ | Â裱²óÈÓǽ¡¦±ÛÀ¸¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó£´£°£ë£í¡õ£³£°£ë£í |
| ³«»ÏÆü»þ | 2014ǯ 7·î 13Æü (ÆüÍËÆü) 8»þ00ʬ (GMT+09:00) |
| ½ªÎ»Æü»þ | 2014ǯ 7·î 13Æü (ÆüÍËÆü) 18»þ00ʬ (GMT+09:00) |
| ¾ì½ê | ºë¶Ì¸©ÈÓǽ»Ô¡¢Â¾ |
| Ï¢ÍíÀè | NPOË¡¿Í ¾®¹¾¸ÍÂç¹¾¸Í¥È¥ì¥Ë¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É |
| ¾ÜºÙ | Â裱²óÈÓǽ¡¦±ÛÀ¸¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó£´£°£ë£í¡õ£³£°£ë£í ¡¦¼ï¡¡ÌÜ¡¡¡¡¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È40km: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É30km: ¡¡ÈÓǽ¥¹¥¿¡¼¥È¢ª±ÛÀ¸¥´¡¼¥ë¡42.2km (ÎßÀÑɸ¹âº¹: 2,315m, ¥À¡¼¥ÈΨ: 51.4%¡Ë |
| ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ | Âç²ñ |
| Åê¹Æ¼Ô | XJR13¥¯¥¸¥é |
| ¥ì¥³¡¼¥Éɽ¼¨ | ¸ø³« |
| ·«¤êÊÖ¤· | |
| ºÇ½ª¹¹¿·Æü | 2014ǯ 6·î 10Æü (²ÐÍËÆü) |
| piCal-0.8 | |
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£


