予定表 -詳細情報-
| 件名 | OSJおんたけスカイレース2009 |
| 開始日時 | 2009年 8月 30日 (日曜日) (全日イベント) |
| 終了日時 | 2009年 8月 30日 (日曜日) |
| 場所 | 長野県木曽郡 |
| 連絡先 | http://www.powersports.co.jp/sky/sky.htm |
| 詳細 | 約37km 王滝村公民館(933m)→大又山荘(1,090m)→おんたけスキー場八海山(1,650m)→田の原山荘(2,256m)→御嶽山頂上(3,067m)→剣が峰→二ノ池新館→五ノ池山荘→覚明堂分岐→御嶽山頂上(3,067m)→田の原山荘→おんたけスキー場八海山(1,650m)→おんたけスキー場高原ゲレンデ(1,370m)→大又山荘(1,090m)→王滝村公民館(933m)→松原スポーツ公園 |
| カテゴリー | 大会 |
| 投稿者 | りっき |
| レコード表示 | 公開 |
| 繰り返し | |
| 最終更新日 | 2009年 8月 16日 (日曜日) |
| piCal-0.8 | |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。


