メインメニュー
frunデータベース
サイト情報
サイト運営者
ユーザ登録数:1010名
frun談話室
「frun談話室」の利用方法は次のページを参照して下さい。
frun談話室 - 投稿について - 投稿フォームの使い方
※投稿記事の閲覧は誰でも可能です。その点を配慮の上、利用して下さい。

8.オンラインイベント : 【月間目標300kmの会】2018年7月の受付台

投稿者 トピック
RAXS
  • 登録日: 2007-3-28
  • 居住地: 三重県
  • 投稿: 1204
【月間目標300kmの会】2018年7月上・中・下旬の報告
【月間目標300kmの会】の皆さん、RAXS@三重県です。

 7月は休みの自宅周辺走も会社帰りのスポーツセンター発のロードも気温が
30度をほとんど超えてきました。休みは熱中症に気を付けながらゆっくりと
炎天下走をしています。会社での昼の散歩(小走り)は暑くて汗をかくので
自粛しています。

 気温に関係ないトレッドミルですが、(足首にやさしいので)主に時速8km
固定で地味に走っています。7月の走行距離は250kmを超えました。

  

【7月の報告】
--------------------------------------------------------------------------
月 日 曜 距離km 時分秒  LAP 指数      コース         コメント
--------------------------------------------------------------------------
 7/ 1 日 21.3km 2:28:48  6:59 64団地周辺右回り       (気温30度晴昼走南東4m)
  / 3 火  9.5km 1:05:37  6:54 53金城埠頭LEGO経由一周  (気温28度晴夕走南南東5m)
  / 4 水 21.1km 2:22:10  6:44 66団地周辺右回り       (気温26度弱雨昼走南東5m)
  / 5 木  8.0km 1:00:00  7:30 48稲永スポセンジム      (ミル4km+4km夕走)
  / 6 金  4.0km 0:30:00  7:30 44稲永スポセンジム      (ミル4km夕走)
  / 8 日 21.1km 2:19:40  6:37 66団地周辺右回り       (気温29度晴昼走南東3m)
  /10 火  8.0km 1:00:00  7:30 48稲永スポセンジム      (ミル4km+4km夕走)
  /11 水 21.1km 2:30:21  7:08 63団地周辺右回り       (気温34度晴昼走北西4m)
  /12 木  8.0km 0:53:19  6:40 53稲永スポセンジム      (ミル4km+4km夕走)
  /13 金  7.0km 0:46:25  6:38 52稲永スポセンジム      (ミル4km+3km夕走)
  /15 日 21.1km 2:36:22  7:25 62団地周辺右回り       (気温34度晴朝昼走南東2m)
  /17 火 10.3km 1:11:09  6:54 54金城埠頭LEGO経由一周  (気温33度晴夕走南南東1m)
  /18 水 14.2km 1:40:21  7:04 57団地周辺右回り       (晴昼走)
  /19 木  8.0km 1:00:00  7:30 48稲永スポセンジム      (ミル4km+4km夕走)
  /20 金  7.0km 0:46:32  6:39 52稲永スポセンジム      (ミル4km+3km夕走)
  /21 土 15.6km 1:58:22  7:35 55団地周辺右回り       (気温33度晴朝昼走南東2m)
  /22 日 15.6km 2:01:28  7:47 54団地周辺右回り       (気温35度晴朝昼走南西1m)
  /24 火  8.3km 0:55:51  6:44 53金城埠頭一周左回り    (気温31度晴夕走南4m)
  /25 水 15.6km 2:03:06  7:53 54団地周辺右回り       (気温34度晴昼走南西3m)
  /26 木  8.0km 1:00:00  7:30 48稲永スポセンジム      (ミル4km+4km夕走)
  /27 金  5.1km 0:35:24  6:56 48金城埠頭一周左回り    (気温30度晴夕走南西6m)
  /31 火  7.8km 0:53:10  6:49 52金城埠頭一周左回り    (気温30度晴夕走南東4m)
==========================================================================
 合計   265.7km
--------------------------------------------------------------------------


----------------
R@三重県員弁郡東員町−


スレッド表示



ログイン
ユーザ名 または e-mail:

パスワード:

ユーザ名とパスワードを記憶

パスワード紛失

新規登録

ホーム -  frunからのお知らせ -  frun談話室 -  frunカレンダー -  当サイトについて -  お問い合わせ
Powered by XOOPS Cube 2.0 ©2005-2006 The XOOPS Project
Theme Designed by OCEAN-NET